OLIGOCENE PLANTS IN ROMANIA |
|
| Genus and species | Position | Basin |
| Acer hungaricum | Dicotyledonopsida/.../Aceraceae | Petrosani |
| Acer tricuspidatum | Dicotyledonopsida/.../Aceraceae | Petrosani |
| Alnus gaudinii | Dicotyledonopsida/.../Betulaceae | Petrosani |
| Alnus kefersteinii | Dicotyledonopsida/.../Betulaceae | Petrosani |
| Alnus staubii | Dicotyledonopsida/.../Betulaceae | Petrosani |
| Apocynophyllum salicites | Dicotyledonopsida/.../Apocynaceae | Petrosani |
| Berchemia multinervis | Dicotyledonopsida/.../Rhamnaceae | Petrosani |
| Betula prisca | Dicotyledonopsida/.../Betulaceae | Petrosani |
| Betula sp. | Dicotyledonopsida/.../Betulaceae | Petrosani |
| Blechnum dentatum | Filicopsida/Filicales/Blechnaceae | Petrosani |
| Calamus noszkyi | Monocotyledonopsida/.../Arecaceae | Petrosani |
| Cannaephyllites sp. | Monocotyledonopsida/.../Cannaceae | Petrosani |
| Carpinus grandis | Dicotyledonopsida/.../Betulaceae | Petrosani |
| Carya denticulata | Dicotyledonopsida/.../Juglandaceae | Petrosani |
| Cassiophyllum berenices | Dicotyledonopsida/.../Caesalpiniaceae | Petrosani |
| Daphnogene cinnamomifolia | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Evonimus sp. | Monocotyledonopsida/.../Incertae sedis | Petrosani |
| Glyptostrobus europaeus | Coniferopsida/Coniferales/Cupressaceae | Petrosani |
| Grewia staubii | Dicotyledonopsida/.../Tiliaceae | Petrosani |
| Grewia transilvanica | Dicotyledonopsida/.../Tiliaceae | Petrosani |
| Laurophyllum acutimontanum | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Laurophyllum acutimontanum | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Laurophyllum braunii | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Laurophyllum chatticum | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Leguminosites sp. | Dicotyledonopsida/.../Caesalpiniaceae | Petrosani |
| Leucothoe protogaea | Dicotyledonopsida/.../Ericacea | Petrosani |
| Lindera pluristoma | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Lithocarpus pulchra | Dicotyledonopsida/.../Fagaceae | Petrosani |
| Litsea euryphylla | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Lygodium kaulfussii | Filicopsida/Filicales/Schizeaceae | Petrosani |
| Magnolia kristinae | Dicotyledonopsida/.../Magnoliaceae | Petrosani |
| Monocotyla sp. | Monocotyledonopsida/.../ | Petrosani |
| Myrica longifolia | Dicotyledonopsida/.../Myricaceae | Petrosani |
| Myrica lignitum | Dicotyledonopsida/.../Myricaceae | Petrosani |
| Nelumbo hungarica | Dicotyledonopsida/.../Nelumbonaceae | Petrosani |
| Nyssa transilvanica | Dicotyledonopsida/.../... | Petrosani |
| Ocotea aglajae | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Ocotea dubia | Dicotyledonopsida/.../Lauraceae | Petrosani |
| Osmunda lignitum | Filicopsida/Filicales/Osmundaceae | Petrosani |
| Phyllites dubia | Monocotyledonopsida/.../Incertae sedis | Petrosani |
| Phyllites transilvanica | Monocotyledonopsida/.../Incertae sedis | Petrosani |
| Platanus leucophylla | Dicotyledonopsida/.../Platanaceae | Petrosani |
| Pronephridium stiriacus | Filicopsida/Filicales/Thellipteridaceae | Petrosani |
| Pteridium incurvata | Filicopsida/Filicales/Polypodiaceae | Petrosani |
| Pteridium staubii | Filicopsida/Filicales/Polypodiaceae | Petrosani |
| Pterocarya paradisiaca | Dicotyledonopsida/.../Juglandaceae | Petrosani |
| Quercus apocynophyllum | Dicotyledonopsida/.../Fagaceae | Petrosani |
| Quercus neriifolia | Dicotyledonopsida/.../Fagaceae | Petrosani |
| Rhamnus eridani | Dicotyledonopsida/.../Rhamnaceae | Petrosani |
| Rhamnus warthae | Dicotyledonopsida/.../Rhamnaceae | Petrosani |
| Sabal major | Monocotyledonopsida/.../Arecaceae | Petrosani |
| Salvinia mildeana | Filicopsida/Filicales/Salviniaceae | Petrosani |
| Salvinia ovoidea | Filicopsida/Filicales/Salviniaceae | Petrosani |
| Sapindus falcifolius | Dicotyledonopsida/.../Sapindaceae | Petrosani |
| Schafarzikia oligocaenica | Monocotyledonopsida/.../Cannaceae | Petrosani |
| Sequoia abietina | Coniferopsida/Coniferales/Cupressaceae | Petrosani |
| Sideroxylon salicites | Dicotyledonopsida/.../Sapotaceae | Petrosani |
| Smilax weberii | Monocotyledonopsida/.../Liliaceae | Petrosani |
| Taxodium dubium | Coniferopsida/Coniferales/Cupressaceae | Petrosani |
| Ulmus sp. | Dicotyledonopsida/.../Ulmaceae | Petrosani |
References
Givulescu, R., 1996. Flora oligocena superioara din Bazinul Petrosani, Cluj-Napoca,
145 pp.
Pop, E., 1993. Monografia geologica a bazinului Petrosani. Ed. Acad. Ro., Bucuresti,
300 pp.